Laden...
Groepsinfo
Groepsindeling bij aanvang van het schooljaar 2026-2027
| Groep: | Aantal leerlingen: | |
| Groep 1/2 | 21 | |
| Groep 3/4 | 19 | |
| Groep 5/6 | 24 |
| Groep 7/8 18 |
Rooster personeel
| Groepen | ma.mo | ma.mi | di.mo | di.mi | wo.mo | do.mo | do.mi | vrij.mo | vrij.mi |
| Groep 1/2 | Juf Marieke | Juf Marieke | Juf Marieke | Juf Marieke | Juf Marieke | Juf Annika | Juf Annika | Juf Annika | vrij |
| Groep 3/4 | Juf Dian | Juf Dian | Juf Dian | Juf Dian | Juf Dian | Juf Dian | Juf Dian | Juf Dian | vrij |
| Groep 5/6 | Juf Alette | Juf Alette | Juf Alette | Juf Alette | Juf Alette | Juf Alette | Juf Alette | Juf Alette | Juf Alette |
| Groep 7/8 | Juf Tine Gé | Juf Tine Gé | Juf Tine Gé | Juf Tine Gé | Juf Tine Gé | Juf Marian | Juf Marian | Juf Marian | Juf Marian |
Leerkrachtondersteuner: Marjolein - Maandag t/m vrijdag
Onderwijsassistent: Marjan - Woensdag t/m vrijdag
Juf Hiltje: Directie werkzaamheden op maandag t/m donderdag en vrijdag om de week.
Juf Annika: IB-er wisselende dagen op maandag, woensdag of donderdag
Meester Sjoerd: conciërge: maandagochtend, dinsdagochtend en vrijdagochtend
Meester Bert: conciërge woensdag en donderdag