Laden...
Groepsinfo
Groepsindeling bij aanvang van het schooljaar 2023 - 2024
| Groep: | Aantal leerlingen: |
| Unit 1 | 20 |
| Unit 2 | 20 |
| Unit 3 | 27 |
Rooster personeel
| Groepen | ma.mo | ma.mi | di.mo | di.mi | wo.mo | do.mo | do.mi | vrij.mo | vrij.mi |
| Unit 1 | Juf Dian | Juf Dian | Juf Dian en juf Marjan | Juf Dian en juf Marjan | Juf Marieke en juf Marjan | Juf Marieke en juf Marjan | Juf Marieke en juf Marjan | Juf Marieke | vrij |
| Unit 2 | Juf Alette | Juf Alette | Juf Alette | Juf Alette | Juf Alette | Juf Ellen | Juf Ellen | Juf Ellen | vrij |
| Unit 3 | Juf Tine Gé | Juf Tine Gé | Juf Tine Gé | Juf Tine Gé | Juf Tine Gé en juf Marian | Juf juf Marian | Juf Marian | Juf Marian | Juf Marian |
| Unit 2 en 3, Next level groep en Dyslexieleerlingen | Juf Marjolein | Juf Marjolein | Juf Marjolein | Juf Juf Marjolein | Juf Marjolein | Juf Marjolein | Juf Marjolein | Juf Marjolein |
Juf Hiltje: Directie werkzaamheden op maandag t/m donderdag en vrijdag om de week.
Juf Annika: IB-er wisselende dagen op maandag, woensdag of donderdag
Meester Esra: vakleerkracht bewegingsonderwijs op donderdag
Meester Sjoerd: conciërge: elke ochtend
Meester Bert: conciërge woensdag en donderdag